Câmara térmica do teste de ciclagem
A câmara térmica do teste do ciclo (calor úmido) é feita da embalagem, da parede interna, e do material de isolamento térmico. O sistema de resfriamento é combinado pelo modo de resfriamento e resfriador.
 
                    A câmara térmica do teste do ciclo (calor úmido) é feita da embalagem, da parede interna, e do material de isolamento térmico. O sistema de resfriamento é combinado pelo modo de resfriamento e resfriador.
| Modelo | BAGUNÇA-250 | BAGUNÇA-500 | BAGUNÇA-1000 | BAGUNÇA-1500 | |
| Parâmetros de desempenho | Faixa de temperatura | -40 ~ + 150 °C (faixa de mudança: -20 ~ + 80 °C): -70 ~ + 150 °C (faixa de mudança: -55 ~ + 80 °C) | |||
| Flutuação de temperatura | ±0,3 ° C ± 0,5 ° C | ||||
| Desvio de temperatura | ±1°C±2°C | ||||
| Desvio de umidade | ±3% RH (<75% RH) ±5% RH (≦75% RH) | ||||
| Taxa de aquecimento/resfriamento | 5/10/15 / 20 °C / min | ||||
| Carga padrão | lingote de alumínio 5kg | lingote de alumínio 12kg | lingote de alumínio de 25 kg | lingote de alumínio 30kg | |
| Construção | Caixa | Chapa de aço laminada a frio de alta resistência, com dupla face pintada a pó e apoiada | |||
| Parede interna | SUS#304 painel 2B de aço inoxidável | ||||
| Material de isolamento térmico | Fibra de vidro + espuma de poliuretano | ||||
| Sistema de refrigeração | Modo de resfriamento | Resfriamento mecânico de estágio único/modo de resfriamento do compressor de duplo estágio em cascata | |||
| Resfriador | Compressor importado | ||||
| Aquecedor | Aquecedor de tira de nicromo | ||||
| Janela de inspeção (mm) | 300*400 | ||||
| Porta de teste (mm) | 1 à esquerda; 50 | 1 à direita; 100 | |||
| Sensor de temperatura | Resistor de platina pt100 | ||||
| Controlador | Japão importou o original 7 " tela táctil de TFT | ||||
| Gravador | Gravador sem papel embutido (impressora externa pode ser conectada) | ||||
| Interface do computador | Operação on-line da porta UCB | ||||
| Dimensões internas (cm) | Largura | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| Altura | 70 | 90 | 100 | 150 | |
| Profundidade | 50 | 70 | 100 | 100 | |
| Altura da tampa do motor | 190 | 210 | 220 | 210 | |
| Fonte de alimentação | Sistema trifásico de quatro fios AV380V 50Hz + fio terra | ||||
| Configuração padrão | Manual de instruções do produto x1; Relatório de teste x1; Certificado de conformidade e certificado de qualidade x1; placa de partição uma cópia, respectivamente; Plugue de borracha de silicone x1 conjunto | ||||
| Padrão de configuração | GB11158 \ GBT2423 \ GC / T2423.1 / T2423.2 / GBT24423.2 GJB1500.3 \ GJB15.0 | ||||
 
  
 
